<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ugotit.de</title>
	<atom:link href="http://ugotit.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ugotit.de</link>
	<description>and I say &#34;It&#039;s all right&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lesestoff: Kostenlose Schriften und abgerundete Ecken mit CSS</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/07/29/lesestoff-kostenlose-schriften-und-abgerundete-ecken-mit-css/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/07/29/lesestoff-kostenlose-schriften-und-abgerundete-ecken-mit-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Abgerundete Ecken]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Perun]]></category>
		<category><![CDATA[Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[Spreeblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Bevor ich mir jetzt viel Text nur für den Hinweis auf zwei Artikel ausdenke lieber eine nette Zusammenfassung. Besonders interessant für die Webentwickler und -designer unter Euch: Spreeblick hat mich heute auf den Google Font Previewer aufmerksam gemacht. Ein tolles Tool um sich Schriften im Netz anzusehen. Netterweise liefert Google auch gleich das nötige CSS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/07/reading.jpg" alt="" title="reading" width="590" height="394" /></p>
<p>Bevor ich mir jetzt viel Text nur für den Hinweis auf zwei Artikel ausdenke lieber eine nette Zusammenfassung. Besonders interessant für die Webentwickler und -designer unter Euch:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.spreeblick.com/2010/07/29/fur-webdesigner-google-font-previewer/">Spreeblick</a> hat mich heute auf den <a href="http://code.google.com/webfonts/preview">Google Font Previewer</a> aufmerksam gemacht. Ein tolles Tool um sich Schriften im Netz anzusehen. Netterweise liefert Google auch gleich das nötige CSS und hostet die kostenlosen Schriftarten auch für Euch.</li>
<li>Abgerundete Ecken mit CSS3 sind irgendwie schon ewig ein Thema und bei <a href="http://www.perun.net/2010/07/29/css3-und-abgerundete-ecken/">Perun</a> findet man jetzt einen sehr guten Artikel zum Thema. Zumindest die Links zum <a href="http://css3generator.com/">CSS3-Generator</a> und zu <a href="http://border-radius.com/">border-radius.com</a> sollten den Weg in Eure Lesezeichen finden.</li>
</ul>
<p>Das Foto kommt diesmal von <a href="http://www.flickr.com/photos/st3f4n/">Stéfan@flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/07/29/lesestoff-kostenlose-schriften-und-abgerundete-ecken-mit-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebSockets</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/07/29/websockets/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/07/29/websockets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[WebSockets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunikation zwischen Browser und Server erinnert mich momentan irgendwie an die Schlümpfe. Es läuft immer nach dem Motto &#8220;Papa Schlumpf, wie weit ist es denn noch?&#8221; Worauf der der Server Papa Schlumpf antwortet &#8220;Nicht mehr weit.&#8221;. Das ganze wiederholt sich andauernd und hat einen entscheidenden Nachteil: Es verursacht Last auf dem Server, wo wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/07/smurf.jpg" alt="Ein Schlumpf" title="Ein Schlumpf" width="590" height="443" class="alignnone size-full wp-image-204" /></p>
<p>Die Kommunikation zwischen Browser und Server erinnert mich momentan irgendwie an die Schlümpfe. Es läuft immer nach dem Motto &#8220;Papa Schlumpf, wie weit ist es denn noch?&#8221; Worauf der der <del datetime="2010-07-29T06:47:22+00:00">Server</del> Papa Schlumpf antwortet &#8220;Nicht mehr weit.&#8221;. Das ganze wiederholt sich andauernd und hat einen entscheidenden Nachteil: Es verursacht Last auf dem Server, wo wir sie nicht wirklich benötigen.</p>
<p>Mit HTML5 bietet sich uns hier eine neue Möglichkeit die Kommunikation zwischen Client und Server zu realisieren: WebSockets.</p>
<blockquote><p>Technisch betrachtet startet das WebSocket-Protokoll wie ein &#8216;normaler&#8217; http-Request/Response-Zyklus, nur, dass nach der Übertragung der HTTP-Request- und Response-Header die zugrundeliegende TCP-Connection bestehen und dadurch für binäre bzw. Zeichenketten-Übertragung in beide Richtungen frei wird. Dadurch kann auch der Server zu jedem Zeitpunkt Daten zum Client schicken. Zudem wird der weitere Protokoll-Overhead im vergleich zu HTTP stark reduziert (im Idealfall nur 2 Bytes zusätzlich pro Text-Nachricht und Richtung).<cite><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/WebSockets" title="WebSockets | Wikipedia">Wikipedia</a></cite></p></blockquote>
<p>Was für einen kleinen Blog eher uninteressant ist macht für größere Applikationen schon mehr Sinn. Noch kann man WebSockets nur mit Safari und Chrome nutzen aber wer sich ein wenig mit JavaScript auskennt kann hier eine schicke Fallback-Lösung entwickeln.</p>
<p>Neugierig? Ein Blick auf <a href="http://net.tutsplus.com/" title="Nettuts.com">nettuts.com</a> lohnt sich: <a href="http://net.tutsplus.com/tutorials/javascript-ajax/start-using-html5-websockets-today/" title="Start using HTML5 WebSockets today | Nettuts">Start using HTML5 WebSockets today</a></p>
<p>Foto <a href="http://www.flickr.com/photos/coultart/">Trevor Coulthart@flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/07/29/websockets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesigning the Boarding Pass</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/07/28/redesigning-the-boarding-pass/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/07/28/redesigning-the-boarding-pass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flugticket]]></category>
		<category><![CDATA[Spreeblick]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Thompson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Auf Spreeblick habe ich heute einen schönen Link zum Thema Design von Flugtickets gefunden: Tyler Thompson, Creative Director bei Squarespace fand die normalen Flugtickets wohl nicht so ansprechend und hat daher ein paar Alternativen gesammelt und in einem eigenen Blog veröffentlicht. Hinzu kamen noch ein paar Entwürfe von anderen Designern was die Seite wirklich sehenswert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/07/pass-designed.png" alt="" title="pass-designed" width="590" height="230" class="alignnone size-full wp-image-201" /></p>
<p>Auf <a href="http://www.spreeblick.com/2010/07/28/redesigning-the-boarding-pass/" title="Redesigning the Boarding Pass | Spreeblick">Spreeblick</a> habe ich heute einen schönen Link zum Thema Design von Flugtickets gefunden: Tyler Thompson, Creative Director bei <a href="http://www.squarespace.com/" title="Squarespace">Squarespace</a> fand die normalen Flugtickets wohl nicht so ansprechend und hat daher ein paar Alternativen gesammelt und <a href="http://passfail.squarespace.com/" title="Redesigning the Boarding Pass">in einem eigenen Blog veröffentlicht</a>. Hinzu kamen noch ein paar Entwürfe von anderen Designern was die Seite wirklich sehenswert macht. Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/07/28/redesigning-the-boarding-pass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScrollTo Post mit jQuery</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/07/27/scrollto-post-mit-jquery/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/07/27/scrollto-post-mit-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesignerWall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Oft sind es Kleinigkeiten, die die Benutzung einer Webseite entscheiden verbessern oder verschlechtern können. Auf der WebDesignerWall gibt es ein schönes Beispiel für einen Effekt den man schon auf zahlreichen Blogs so oder in ähnlicher Form findet: Eine kleine Navigationsfläche um von Beitrag zu Beitrag zu scrollen. Ihr findet dort nicht nur den Link zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/07/downstairs.jpg" alt="" title="downstairs" width="590" height="443" class="alignnone size-full wp-image-195" /></p>
<p>Oft sind es Kleinigkeiten, die die Benutzung einer Webseite entscheiden verbessern oder verschlechtern können. Auf der <a href="http://www.webdesignerwall.com/" title="WebDesignerWall">WebDesignerWall</a> gibt es <a href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/scrollto-posts-with-jquery/" title="ScrollTo Posts With jQuery | WebDesignerWall">ein schönes Beispiel</a> für einen Effekt den man schon auf zahlreichen Blogs so oder in ähnlicher Form findet: Eine kleine Navigationsfläche um von Beitrag zu Beitrag zu scrollen. Ihr findet <a href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/scrollto-posts-with-jquery/" title="ScrollTo Posts With jQuery | WebDesignerWall">dort</a> nicht nur den Link zum jQuery-Plugin sondern auch gleich den notwendigen Code um es in Eure Seite zu intergrieren. Das Beispiel sollte übrigens schon relativ kompatibel zu zahlreichen WordpRess Themes sein.</p>
<p>Ob Ihr darin eine Bereicherung oder eine überflüssige Spielerei für Eure Seite seht bleibt natürlich Euch überlassen.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/hinkelstone/" title="hinkelstone | flickr.com">hinkelstone@flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/07/27/scrollto-post-mit-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Writing testable JavaScript</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/07/27/writing-testable-javascript/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/07/27/writing-testable-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Cherry]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[So wirklich toll findest es niemand und trotzdem kommt man bei kommerziellen Projekten nicht an umfangreichen Tests vorbei. Dies gilt bei WebApplikationen nicht nur fürs backend sondern besonders auch fürs frontend. Neben den zahlreichen Tests in unterschiedlichen Browsern (speziell HTML und CSS) erfordert JavaScript nochmal besondere Aufmerksamkeit. Auf der einen Seite interpretieren Browser die Skriptsprache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adequatelygood.com/2010/7/Writing-Testable-JavaScript"><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/07/lab.jpg" alt="" title="lab" width="590" height="443" class="alignnone size-full wp-image-188" /></a></p>
<p>So wirklich toll findest es niemand und trotzdem kommt man bei kommerziellen Projekten nicht an umfangreichen Tests vorbei. Dies gilt bei WebApplikationen nicht nur fürs backend sondern besonders auch fürs frontend. Neben den zahlreichen Tests in unterschiedlichen Browsern (speziell HTML und CSS) erfordert JavaScript nochmal besondere Aufmerksamkeit. Auf der einen Seite interpretieren Browser die Skriptsprache gerne anders als ihre Kollegen und gleichzeitig müssen wir JavaScript die gleiche Aufmerksamkeit schenken wie jeder Programmier-/ Skriptsprache.</p>
<p><a href="http://www.adequatelygood.com/" title="Blog von Ben Cherry">Ben Cherry</a> ist Frontenddeveloper bei Twitter und hat wohl schon einige Erfahrungen mit dem Testen von JavaScript gemacht die er dankenswerterweise <a href="http://www.adequatelygood.com/2010/7/Writing-Testable-JavaScript" title=" Writing testable JavaScript | adequatelygood.com">auf seinem Blog mit uns teilt</a>. Sicherlich einen Blick wert und ein guter Ansatz um den eigenen JavaScript Code zu optimieren.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/staci/79794513/" title="Foto bei flickr.com">Staci@flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/07/27/writing-testable-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Freund das Terminal</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/07/26/mein-freund-das-terminal/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/07/26/mein-freund-das-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[aptgetupdate]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Während ich unter Ubuntu soviel wie möglich mit dem Terminal mache habe ich die Möglichkeiten von Mac OS X in dieser Hinsicht bisher noch nicht gekannt. Abhilfe verschafft hier aptgetupdate.de wo man ein paar hilfreiche Befehle für den Alltag finden kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/07/terminal.jpg" alt="terminal.jpg" border="0" width="590" height="396" /></p>
<p>Während ich unter Ubuntu soviel wie möglich mit dem Terminal mache habe ich die Möglichkeiten von Mac OS X in dieser Hinsicht bisher noch nicht gekannt. Abhilfe verschafft hier <a href="http://www.aptgetupdate.de/2010/07/26/terminal-tips-und-tricks-fuer-mac-os-x/" title="Terminal Tips und Tricks für Mac OS X">aptgetupdate.de</a> wo man ein paar hilfreiche Befehle für den Alltag finden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/07/26/mein-freund-das-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbine</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/07/25/turbine/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/07/25/turbine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Schaefer]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Kröner]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Zur Feier des Tages eine meiner etwas neueren Perlen aus dem Internet: Seit einigen Monaten sammle ich interessante Artikel und Ideen rund um das Thema Webentwicklung und bin dabei auch über ein Tutorial zu Turbine gestossen. An diesem wirklich interessanten Werkzeug arbeitet übrigens auch Peter Kröner, den ich ja hier schonmal erwähnt habe. Das, wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/07/turbine.jpg" alt="turbine.jpg" border="0" width="590" height="293" /></p>
<p>Zur Feier des Tages eine meiner etwas neueren Perlen aus dem Internet: Seit einigen Monaten sammle ich interessante Artikel und Ideen rund um das Thema Webentwicklung und bin dabei auch über ein Tutorial zu <a href="http://turbine.peterkroener.de/" title="Turbine">Turbine</a> gestossen. An diesem wirklich interessanten Werkzeug arbeitet übrigens auch Peter Kröner, den ich ja <a href="http://ugotit.de/2010/06/25/html5-buch/" title="HTML5 Buch  |  ugotit.de">hier schonmal erwähnt habe</a>.</p>
<p>Das, wirklich lesenswerte, Tutorial von Christian Schaefer (<a href="http://twitter.com/derSchepp" title="">@derSchepp</a>) beschreibt die Arbeit mit Turbine anhand einiger einfachen Beispiele und weckt das Interesse an diesem Werkzeug. Ich werde es bald auch mal hier im Blog produktiv einsetzen und testen. Ich verspreche mir davon nicht nur wesentlich weniger (Schreib-)Arbeit sondern durch die Plugins auch weniger Ärger mit unliebsamen Browsern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/07/25/turbine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neues Theme</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/07/25/neues-theme/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/07/25/neues-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Meine Stammgäste kennen meinen Hang, neue Themes für mein Blog zu erstellen. Alle paar Tage / Wochen / Monate packt es mich: Ich öffne Photoshop, bastel ein Layout und dann pack ich das ganze online. Meistens entwickle ich auch direkt an der laufenden Version meiner Seite und bin dann nach ein paar Stunden (diesmal waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/07/ugotX.jpg" alt="ugotX.jpg" border="0" width="590" height="401" /></p>
<p>Meine Stammgäste kennen meinen Hang, neue Themes für mein Blog zu erstellen. Alle paar Tage / Wochen / Monate packt es mich: Ich öffne Photoshop, bastel ein Layout und dann pack ich das ganze online. Meistens entwickle ich auch direkt an der laufenden Version meiner Seite und bin dann nach ein paar Stunden (diesmal waren es 4) fast fertig.</p>
<p>Die fehlenden Elemente, Darstellungsfehler in vielen Browsern und so weiter interessieren mich gerade nicht sonderlich und ich verspreche mal besser nicht, dass ich jetzt aktiver bloggen werden. </p>
<p>Ich hoffe Euch gefällt die momentane Version des Blogs. Bitte habt Rücksicht bei Darstellungsfehlern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/07/25/neues-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>daily::ugotit</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/06/27/dailyugotit/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/06/27/dailyugotit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 12:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[About me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Nach Martin und Yannick habe ich mir jetzt auch ein &#8220;visuelles Tagebuch&#8221; zugelegt in dem ich jetzt für eine Weile regelmässig Bilder hochladen will. Ich habe noch keine Ahnung, wie lang ich das durchhalte und wie es überhaupt ankommt aber ich musste das einfach mal basteln. Wer einen flickr-Account hat und Martins Tutorial folgt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://daily.ugotit.de" title="Mein visuelles Tagebuch"><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/06/daily-ugotit.png" alt="" title="daily::ugotit" width="590" height="374" /></a></p>
<p>Nach <a href="http://daily.visuellegedanken.de/" titlw="Martins visuelles Tagebuch">Martin</a> und <a href="http://daily.fairbloggt.de/" title="Yannicks visuelles Tagebuch">Yannick</a> habe ich mir jetzt auch ein &#8220;visuelles Tagebuch&#8221; zugelegt in dem ich jetzt für eine Weile regelmässig Bilder hochladen will. Ich habe noch keine Ahnung, wie lang ich das durchhalte und wie es überhaupt ankommt aber ich musste das einfach mal basteln.</p>
<p>Wer einen flickr-Account hat und <a href="http://blog.visuellegedanken.de/index.php/2010-06-01/fotos-per-e-mail-ueber-flickr-in-den-eigenen-blog-posten/" title="Fotos per E-Mail über flickr in den eigenen Blog posten">Martins Tutorial</a> folgt der kann sich sowas auch relativ schnell basteln. Ansonsten tun es ja auch Dienstleister wie posterous und Co.</p>
<p>Wie sieht es bei Euch aus? Schonmal etwas ähnliches probiert oder ist das garnicht Euer Fall?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/06/27/dailyugotit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 4-ever</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/06/26/java-4-ever/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/06/26/java-4-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Nerdcore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es ein Video schafft das ich es mir so oft ansehe, wie den &#8220;Trailer&#8221; zu &#8220;Java 4-ever&#8221; dann möchte ich den Euch auch nicht vorenthalten. via Nercore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="590" height="358"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yl1f1-Da0OI&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yl1f1-Da0OI&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="590" height="358"></embed></object></p>
<p>Wenn es ein Video schafft das ich es mir so oft ansehe, wie den &#8220;Trailer&#8221; zu &#8220;Java 4-ever&#8221; dann möchte ich den Euch auch nicht vorenthalten.</p>
<p>via <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2010/06/25/javazone-drama-trailer/" title="JavaZone Drama-Trailer - Nerdcore">Nercore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/06/26/java-4-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
