<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ugotit.de &#187; CSS3</title>
	<atom:link href="http://ugotit.de/tag/css3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ugotit.de</link>
	<description>and I say &#34;It&#039;s all right&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 07:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Lesestoff: Kostenlose Schriften und abgerundete Ecken mit CSS</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/07/29/lesestoff-kostenlose-schriften-und-abgerundete-ecken-mit-css/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/07/29/lesestoff-kostenlose-schriften-und-abgerundete-ecken-mit-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Abgerundete Ecken]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Perun]]></category>
		<category><![CDATA[Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[Spreeblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Bevor ich mir jetzt viel Text nur für den Hinweis auf zwei Artikel ausdenke lieber eine nette Zusammenfassung. Besonders interessant für die Webentwickler und -designer unter Euch: Spreeblick hat mich heute auf den Google Font Previewer aufmerksam gemacht. Ein tolles Tool um sich Schriften im Netz anzusehen. Netterweise liefert Google auch gleich das nötige CSS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/07/reading.jpg" alt="" title="reading" width="590" height="394" /></p>
<p>Bevor ich mir jetzt viel Text nur für den Hinweis auf zwei Artikel ausdenke lieber eine nette Zusammenfassung. Besonders interessant für die Webentwickler und -designer unter Euch:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.spreeblick.com/2010/07/29/fur-webdesigner-google-font-previewer/">Spreeblick</a> hat mich heute auf den <a href="http://code.google.com/webfonts/preview">Google Font Previewer</a> aufmerksam gemacht. Ein tolles Tool um sich Schriften im Netz anzusehen. Netterweise liefert Google auch gleich das nötige CSS und hostet die kostenlosen Schriftarten auch für Euch.</li>
<li>Abgerundete Ecken mit CSS3 sind irgendwie schon ewig ein Thema und bei <a href="http://www.perun.net/2010/07/29/css3-und-abgerundete-ecken/">Perun</a> findet man jetzt einen sehr guten Artikel zum Thema. Zumindest die Links zum <a href="http://css3generator.com/">CSS3-Generator</a> und zu <a href="http://border-radius.com/">border-radius.com</a> sollten den Weg in Eure Lesezeichen finden.</li>
</ul>
<p>Das Foto kommt diesmal von <a href="http://www.flickr.com/photos/st3f4n/">Stéfan@flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/07/29/lesestoff-kostenlose-schriften-und-abgerundete-ecken-mit-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein einfaches &#8220;Lightview Style&#8221; Popup mit CSS3 und jQuery</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/05/04/ein-einfaches-lightview-style-popup-mit-css3-und-jquery/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/05/04/ein-einfaches-lightview-style-popup-mit-css3-und-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[some lines of code]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[lightview]]></category>
		<category><![CDATA[Popup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Täglich wächst die Zahl meiner Bookmarks aber leider nicht die Zahl der Beiträge in diesem Blog. Heute möchte ich Euch aber einen netten Beitrag zeigen, den ich heute im Netz gefunden habe (Quelle leider vergessen) die uns zeigt, wie wir mit einigen wenigen Zeilen HTML, CSS und jQuery ein richtig schickes Popup hinbekommen. Den ganzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/05/modalwindow.png" alt="" title="modalwindow" width="590" height="352" /></p>
<p>Täglich wächst die Zahl meiner Bookmarks aber leider nicht die Zahl der Beiträge in diesem Blog. Heute möchte ich Euch aber einen netten Beitrag zeigen, den ich heute im Netz gefunden habe (Quelle leider vergessen) die uns zeigt, wie wir mit einigen wenigen Zeilen HTML, CSS und jQuery ein richtig schickes Popup hinbekommen.</p>
<p>Den ganzen Beitrag findet Ihr bei <a href="http://www.sohtanaka.com/web-design/inline-modal-window-w-css-and-jquery/">http://www.sohtanaka.com/</a>.</p>
<p>Wenn Ihr Interesse habt bastel ich daraus noch ein kleines jQuery-Plugin. Kommt ganz auf den Bedarf an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/05/04/ein-einfaches-lightview-style-popup-mit-css3-und-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: ugotit.de @ 2012-05-18 01:20:21 -->
