<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ugotit.de &#187; Spreeblick</title>
	<atom:link href="http://ugotit.de/tag/spreeblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ugotit.de</link>
	<description>and I say &#34;It&#039;s all right&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 07:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Lesestoff: Kostenlose Schriften und abgerundete Ecken mit CSS</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/07/29/lesestoff-kostenlose-schriften-und-abgerundete-ecken-mit-css/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/07/29/lesestoff-kostenlose-schriften-und-abgerundete-ecken-mit-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Abgerundete Ecken]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Perun]]></category>
		<category><![CDATA[Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[Spreeblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Bevor ich mir jetzt viel Text nur für den Hinweis auf zwei Artikel ausdenke lieber eine nette Zusammenfassung. Besonders interessant für die Webentwickler und -designer unter Euch: Spreeblick hat mich heute auf den Google Font Previewer aufmerksam gemacht. Ein tolles Tool um sich Schriften im Netz anzusehen. Netterweise liefert Google auch gleich das nötige CSS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/07/reading.jpg" alt="" title="reading" width="590" height="394" /></p>
<p>Bevor ich mir jetzt viel Text nur für den Hinweis auf zwei Artikel ausdenke lieber eine nette Zusammenfassung. Besonders interessant für die Webentwickler und -designer unter Euch:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.spreeblick.com/2010/07/29/fur-webdesigner-google-font-previewer/">Spreeblick</a> hat mich heute auf den <a href="http://code.google.com/webfonts/preview">Google Font Previewer</a> aufmerksam gemacht. Ein tolles Tool um sich Schriften im Netz anzusehen. Netterweise liefert Google auch gleich das nötige CSS und hostet die kostenlosen Schriftarten auch für Euch.</li>
<li>Abgerundete Ecken mit CSS3 sind irgendwie schon ewig ein Thema und bei <a href="http://www.perun.net/2010/07/29/css3-und-abgerundete-ecken/">Perun</a> findet man jetzt einen sehr guten Artikel zum Thema. Zumindest die Links zum <a href="http://css3generator.com/">CSS3-Generator</a> und zu <a href="http://border-radius.com/">border-radius.com</a> sollten den Weg in Eure Lesezeichen finden.</li>
</ul>
<p>Das Foto kommt diesmal von <a href="http://www.flickr.com/photos/st3f4n/">Stéfan@flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/07/29/lesestoff-kostenlose-schriften-und-abgerundete-ecken-mit-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesigning the Boarding Pass</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/07/28/redesigning-the-boarding-pass/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/07/28/redesigning-the-boarding-pass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flugticket]]></category>
		<category><![CDATA[Spreeblick]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Thompson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Auf Spreeblick habe ich heute einen schönen Link zum Thema Design von Flugtickets gefunden: Tyler Thompson, Creative Director bei Squarespace fand die normalen Flugtickets wohl nicht so ansprechend und hat daher ein paar Alternativen gesammelt und in einem eigenen Blog veröffentlicht. Hinzu kamen noch ein paar Entwürfe von anderen Designern was die Seite wirklich sehenswert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/07/pass-designed.png" alt="" title="pass-designed" width="590" height="230" class="alignnone size-full wp-image-201" /></p>
<p>Auf <a href="http://www.spreeblick.com/2010/07/28/redesigning-the-boarding-pass/" title="Redesigning the Boarding Pass | Spreeblick">Spreeblick</a> habe ich heute einen schönen Link zum Thema Design von Flugtickets gefunden: Tyler Thompson, Creative Director bei <a href="http://www.squarespace.com/" title="Squarespace">Squarespace</a> fand die normalen Flugtickets wohl nicht so ansprechend und hat daher ein paar Alternativen gesammelt und <a href="http://passfail.squarespace.com/" title="Redesigning the Boarding Pass">in einem eigenen Blog veröffentlicht</a>. Hinzu kamen noch ein paar Entwürfe von anderen Designern was die Seite wirklich sehenswert macht. Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/07/28/redesigning-the-boarding-pass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: ugotit.de @ 2012-05-18 02:00:26 -->
