<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ugotit.de &#187; Weave</title>
	<atom:link href="http://ugotit.de/tag/weave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ugotit.de</link>
	<description>and I say &#34;It&#039;s all right&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 07:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>HTML5 Storage API</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/06/06/html5-storage-api/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/06/06/html5-storage-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Storage API]]></category>
		<category><![CDATA[Weave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Immer komplexere Webanwendungen erfordern auch immer größere Mengen an Daten, die gespeichert werden müssen. Mit HTML5 kann man diese zumindest teilweise auf den Client auslagern oder wenigstens die Last auf den eigenen Datenbankservern etwas mindern. Für die kommende Ausgabe der Weave (#4.2010) habe ich auf 5 Seiten ein kleines Tutorial geschrieben das Euch zeigt, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/06/weave-0410.jpg" alt="" title="weave-0410" width="590" height="417" class="alignnone size-full wp-image-159" /></p>
<p>Immer komplexere Webanwendungen erfordern auch immer größere Mengen an Daten, die gespeichert werden müssen. Mit HTML5 kann man diese zumindest teilweise auf den Client auslagern oder wenigstens die Last auf den eigenen Datenbankservern etwas mindern. </p>
<p>Für die kommende Ausgabe der <a href="http://weave.de/" title="WEAVE - Interactive Design, Konzeption &amp; Development">Weave</a> (#4.2010) habe ich auf 5 Seiten ein kleines Tutorial geschrieben das Euch zeigt, wie man mit modernen Browsern schon jetzt dieses wirklich geniale feature von HTML5 nutzen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/06/06/html5-storage-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesestoff: Weave #1.2010</title>
		<link>http://ugotit.de/2010/01/12/lesestoff-weave-1-2010/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2010/01/12/lesestoff-weave-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Kretzschmar]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Weave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr beginnt gleich mit etwas Werbung: Johannes und ich haben mal wieder ein Tutorial für die Weave geschrieben, welches ihr ab dem 18.01. am Kiosk Eures Vertrauens erstehen könnt. Diesmal beschäftigen wir uns mit twitternden Karten: Wir haben mit ein wenig jQuery Google Maps und Twitter kombiniert und zeigen Euch, wie man Tweets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2010/01/weave-012009.png" alt="Blick in die Weave #1.2010" title="Blick in die Weave #1.2010" width="262" height="338" class="right withLegend" />Das neue Jahr beginnt gleich mit etwas Werbung: <a href="http://blog.beetlebum.de" title="beetlebum.de">Johannes</a> und ich haben mal wieder ein Tutorial für die <a href="http://www.weave.de" title="Weave">Weave</a> geschrieben, welches ihr ab dem 18.01. am Kiosk Eures Vertrauens erstehen könnt. Diesmal beschäftigen wir uns mit <a href="http://www.weave.de/addons/twittermaps0110" title="Weave: Twitternde Karten">twitternden Karten</a>: Wir haben mit ein wenig jQuery Google Maps und Twitter kombiniert und zeigen Euch, wie man Tweets für einen Ort auf einer Karte anzeigen lassen kann. Den passenden Quellcode der Demo findet Ihr auch auf der Homepage.</p>
<p>Was es sonst noch so zu entdecken gibt <a href="http://www.weave.de/allgemeines/content-weave-01-2010" title="Inhalt der Weave 1.2010">könnt Ihr auf der Homepage der Weave sehen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2010/01/12/lesestoff-weave-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick in die Kristallkugel: Linkliste zu HTML5</title>
		<link>http://ugotit.de/2009/12/31/blick-in-die-kristallkugel-linkliste-zu-html5/</link>
		<comments>http://ugotit.de/2009/12/31/blick-in-die-kristallkugel-linkliste-zu-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Weave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugotit.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Auf der einen Seite erwarten viele Experten ja den Durchbruch von HTML5 erst in einigen Jahren. Auf der anderen Seite sind viele, mich selbst eingeschlossen, schon sehr gespannt darauf, was der neue HTML-Standard so bringt. Vergessen wir also mal kurz die relativ spärliche Unterstützung von HTML5 in den momentan weit verbreiteten Browsern und die Tatsache, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ugotit.de/wp-content/uploads/2009/12/weave.png" alt="Ein Blick in die Weave" title="Ein Blick in die Weave" width="180" height="147" class="withLegend right" />Auf der einen Seite erwarten viele Experten ja den Durchbruch von HTML5 erst in einigen Jahren. Auf der anderen Seite sind viele, mich selbst eingeschlossen, schon sehr gespannt darauf, was der neue HTML-Standard so bringt.<br />
<span id="more-55"></span><br />
Vergessen wir also mal kurz die relativ spärliche Unterstützung von HTML5 in den momentan weit verbreiteten Browsern und die Tatsache, dass HTML5 noch kein Standard ist und schauen uns lieber mal genauer an, was HTML5 so alles kann: In der aktuellen <a href="http://www.weave.de" title="WEAVE - Interactive Design, Konzeption &amp; Development">Weave</a> findet man hier nämlich einige Informationen und so möchte ich Euch folgende Linkliste ans Herz legen: <a href="http://www.weave.de/linklisten/html50609" title="Weave - HTML5 Linkliste">http://www.weave.de/linklisten/html50609</a></p>
<blockquote><p>
	HTML5 revolutioniert das Web, meint Sebastian Deutsch – Gründer der Agentur 9elements. Er berichtet in WEAVE 06.2009 über die Potentiale, Möglichkeiten und das derzeit bereits Machbare. Außerdem stellt er hier noch ein paar gute Quellen zum Thema zur Verfügung<br />
	<cite><a href="http://www.weave.de/linklisten/html50609" title="Weave - HTML5 Linkliste">weave.de</a></cite>
</p></blockquote>
<p>Übrigens: In der <a href="http://www.weave.de" title="WEAVE - Interactive Design, Konzeption &amp; Development">Weave</a> erscheinen auch hin und wieder Artikel von mir. Dieser Blogpost ist aber vollkommen unabhängig von dieser Kooperation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ugotit.de/2009/12/31/blick-in-die-kristallkugel-linkliste-zu-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: ugotit.de @ 2012-02-04 09:50:10 -->
